性能(néng)參數 | 傳感(gǎn)器 | 加速度傳感(gǎn)器量程:2g~16g可選 加(jiā)速度傳感(gǎn)器頻響:DC~4kHz 傳感器量程:116dB(SPL) 傳感器頻響:50Hz~10KHz 溫度傳感器測量(liàng)範(fàn)圍:-55℃~125℃ |
模擬輸入 | 模擬通道(dào)數量(liàng):3 模擬通道量程:±10V 模擬通道采樣速度:4kSPS | |
數據 | 數據傳輸方式(shì):Wifi/藍牙 數據存儲方式:擴展MicroSD卡 數據記錄功耗:<1W | |
其他性能 | GPS信息:地理(lǐ)位置、數據時間戳(可選) 供電模式:內置電池,直流低電壓充(chōng)電、可選配太陽能供電模塊 | |
產品特點 | 內置傳感器及輸入通道,體積小巧功能強(qiáng)大(dà) | |
低功耗高防(fáng)護設計,可選配太陽能供電模塊 | ||
內置處理模塊實現(xiàn)數據自動(dòng)處理分析 | ||
適用場景 | 單台設備或結構的數(shù)據監測及狀態識別 | |
測點分布範圍廣泛的(de)大型工程試(shì)驗與檢(jiǎn)測 | ||
典型應用 | 建築結(jié)構 | |
土木橋梁 | ||
機械(xiè)裝備 |
管理員
該內容暫無評論