Dextro多(duō)元(yuán)數據節(jiē)點采用全新框架,具有(yǒu)接口豐富、功能全麵、性能強大(dà)、擴展性強、使用場(chǎng)景廣泛(fàn)等特點,在數據(jù)監測與檢測實驗中,Dextro不但可以用於(yú)多種(zhǒng)參量的準確(què)測量(liàng),還可根據用於預設的工作邏輯與型號(hào)處理或機器學習算(suàn)法自動進行數據分析、狀態識別(bié)等工作,為負責設備或結構(gòu)的預測性維(wéi)護、數據監測及檢測提(tí)供強大的設(shè)備支撐。
此外Dextro的(de)開源構架使其不(bú)僅可以(yǐ)成為用(yòng)戶可(kě)靠的數據采集工具,還可作為(wéi)用戶實(shí)現產品或服務數字化轉型的硬件平台。
性能參數 | 模(mó)擬輸入 | 模擬通道數(shù)量:16 ADC精度(dù):24位 並行最高采(cǎi)樣速度:256kSPS 電壓量程:±10V 傳感器激勵:5V、12V、IEPE |
數(shù)字輸入 | USB3.0接口:2個 RS-485接口:1個 最大波特率:115200bps CAN總線接(jiē)口:1個 其他數字(zì)輸入:視頻、GNSS(BDS/GPS) | |
處理(lǐ)器 | CPU:ARM Cortex-A72 CPU核心數量:4個 CPU頻率:1.5GHz RAM容量:4GB/8GB | |
其他性能 | 內置存儲:32GB/64GB/128GB 外置存儲:支持 通信方(fāng)式:Ethernet、Wifi、藍(lán)牙 工作電壓:9~36VDC 典型功耗:≤10W | |
功能特點 | 多通道多(duō)類(lèi)型接口設計實時同步獲取多元數據 | |
高精度高速率(lǜ)電路設(shè)計保證數(shù)據信息精確完整 | ||
強大(dà)的邊緣計算與(yǔ)自助運(yùn)行能力實現設備自動監測 | ||
支持深度神經網絡在線推理 | ||
適用場景 | 觀測點密集的設備或結構的健康監測及預測性維護 | |
測試點鍵位集中的多工況試驗 | ||
典型應用 | 生產製造 | 生產(chǎn)線(xiàn)設備的預測性維護;產品(pǐn)在線檢驗檢測(cè) |
建築橋梁 | 橋梁、建(jiàn)築等土(tǔ)木結(jié)構(gòu)載(zǎi)荷試驗;橋梁、建築等土(tǔ)木結構健康監測 | |
機械設備(bèi) | 機械裝備的合規性檢測;機械(xiè)裝備的狀態識別與故障診斷 | |
軌道交通 | 軌道交通係統的聯調聯試;軌道交通設備或(huò)結構智能運維 |
管理員
該內容暫無評論